设为首页 收藏本站 English

当前位置: 古道农业网 >> 匍匐葶苈

到2030年俄罗斯将把谷物产量提高25革苞菊属

发布时间:2022-11-23 17:26:01

到2030年俄罗斯将把谷物产量提高25%

外媒2月29日消息:据俄罗斯农业部称,未来15年间俄罗斯将把谷物产量提高25%,达到1.3亿吨。相比之下,2015年俄罗斯谷物产量为1.043亿吨。nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部称,提高谷物是战略发展谷物市场目标的一部分。谷物增产将来自播种面积的增加。播种面积将增至4900万公顷,相比之下,目前为4600万公顷。平均单产将达到2.74吨,相比之下,目前为2.36吨/公顷。国内谷物消费预计增长17.5%,达到8110万吨,因为养殖行业发展,淀粉或糖浆行业的谷物用量增加。nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯将占到全球谷物市场份额的10%,出口量将增长61%,达到4830万吨。目前俄罗斯谷物的主要市场包括土耳其、埃及、沙特阿拉伯、伊朗、阿赛拜疆、苏丹和也门。俄罗斯政府未来15年将投资2.9万亿卢布,约合382亿美元,私人投资者将投资另外3.1万亿卢布,约合408亿美元。nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但是一些专家称,俄罗斯农业不需要寻求政府的帮助。俄罗斯农业研究机构Sovecon公司总经理Andrey Sizov称,不需要政府投资。他指出,通过取消谷物出口关税,提高运输行业竞争力,以及对铁路服务使用不当实施行政处罚,这些措施足以发展农业。nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部称,如果俄罗斯提供更好的价格,俄罗斯谷物可以赢得市场。摩洛哥、印尼、菲律宾、韩国和中国均是潜在的市场。nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nnn龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

贵阳面斑医院

湖南多形红斑医院

济南博爱医院联系方式

新疆脓窠疮医院

贵阳外阴瘙痒症医院

友情链接