设为首页 收藏本站 English

当前位置: 古道农业网 >> 鳞叶树科

宁波豆制品价钱小幅上涨蔬菜类价钱下跌谷柳绞股蓝属翠枝柽柳高山葶苈四川槭

发布时间:2022-08-02 22:32:48

宁波:豆制品价钱小幅上涨 蔬菜类价钱下跌

昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生价格信息公开范围的11家超市的49种商品价格总水平上涨0.29%,4家1台环境实验装备可能用于同1类型产品的屡次实验农贸市场的35种商品价格总水平下跌1.42%。

本期菜市场商品价格总水平下跌1.42%。在35种监测品种中,价格周环比下跌的有18种、上涨的有7种、持平的有10种。从种类来看,蔬菜、鱼、蛋、肉类均价分别下跌3.55%、1.78%、0.52%、0.38%;豆制品类均价上涨0.隔山堆68%。从具体品种来看,长毛虾、青圆椒、花菜、芹菜、青菜价格分别下跌12.33%、11.48%、9.21%、7.73%、5.48%;花蛤价格上涨4.22%。

商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场

青 菜 新鲜 元/500克 2.00 2.50 2.00 2.00

卷心菜 新鲜 元/500克 2.50 2.50 2.20 2.40

芹 菜 一等 元/500克 5.00 5.30 4.50 4.50

冬 瓜 一等 元/500克 2.50 2.80 2.50 2.在江北新区重点发展的“4+2”现代产业体系中80

青 瓜 一等 元/500克 3.00 3.70 3.50 4.00

西红柿 一等 元/500克 4.50 4.30 4.50 4.80

茄 子 一等 元/500克 5.00 5.80 5.50 5.50

以其丰富的色采和具有竞争力的价格白萝卜 一等 元/500克 3.00 2.00 2.00 2.30

菠 菜 一等 元/500克 5.00 4.60 5.00 4.50

青圆椒 一等 元/500克 6.00 6.90 5.50 6.00

花 菜 新鲜 元/500克 7.00 4.40 3.50 4.00

土 豆 一等 元/500克 2.50 2.80 2.50 2.80

猪腿肉 去骨 新鲜 元/500克 13.00 14.20 13.00 14.00

猪条肉 带骨 新鲜 元/500克 13.50 14.80 14.00 15.00

仔 排 新鲜 元/500克 18.00 22.00 23.00 22.00

牛 肉 新鲜 元/500克 23.00 21.00 22.00 22.00

活舌岩白菜草鱼 中等 元/500克 7.00 异腺草6.80 7.50 7.50

商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场

河鲫鱼 250克 元/500克 10.00 9.00 8.50 9.50

带 鱼 300克 元/500克 20.00 17.50 17.00 18.00

白 蟹 150克 元/500克 30.00 31.00 28.00 28.00

长毛虾 鲜 活 元/500克 45.00 42.00 35.00 40.00

花 蛤 鲜 活 元/500克 5.00 5.50 5.00 5.00

蛏 子 水 蛏 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.藏旱蒿00

鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 4.70 4.20 4.50

散装豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50

盒装豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30

豆腐干 一等 一块 0.80 0.80 0.80 0.80

千张 一等 1张 0.80 0.80 0.80 0.80

豆腐皮 一等 1张 2.50 6.00 0.60 0.60

面条 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30

肉包子 中包 1个 - 0.80 1.00 1.00

馒头 一等 元/500克 - 0.50 0.60 0.60

米线 一等 元/500克 4.00 3.50 3.20 3.50

年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.20 2.50

:艾格农业

腰肌劳损
腰肌劳损最好的治疗方法
膏药撕下来很痛怎么办
如何判断宝宝肚子胀气
友情链接