设为首页 收藏本站 English

当前位置: 古道农业网 >> 尖羽角蕨

7月29日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨金镶玉竹

发布时间:2022-07-01 18:25:14

7月29日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:29日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,收复了上周三以来的全部失地,交易量温和增长。wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨19.5美分到20.5美分不等,其中9月期约收高20.5美分,报13.13美元/英担;11月期约收高20美分,报13.355美元/英担;1月期约收高19.5美分,报13.52美元/英担。wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于13.15美元到13.36美元。wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,尽管临池的玉米小麦以及大豆期货齐齐下跌,但是糙米期货逆势走高,收复了过去四个交易日的全部失地。此外,空盘量也有所增长。wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,越南政府上周五称,2014年头7个月的大米出口量可能为386万吨,比上年同期降低8%,大米出口收入可能降低到17.5亿美元,同比降低4.7%。wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展周报显示,截止到7月27日,美国水稻抽穗率达到42%,高于一周前的32%,高于去年同期的34%,但是低于五年同期平均进度44%。美国水稻评级优良的比例为71%,和一周前持平,去年同期为69%。wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为511手,高于上一交易日的375手,空盘量增加了91手。wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

wNZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都白癜风医院在什么地方

如何预防甲减

上海经行舌麻医院

海口毛霉病医院

贵阳原藻病医院

友情链接